Moteur | Shimano STEPS E6100 |
---|---|
Batterie | iPowerPack 540 |
Autonomie | jusqu'à 180km |
Chargeur | 4A Speed Charger |
Compteur | Display LCD latéral Shimano, fixé au guidon sur la gauche. Fixe (pas de vol) et possibilité de panier à l'avant |
Plateau/Pignon | Plateau Shimano 38 dents |
Type de dérailleur | Shimano Alivio 9 vitesses |
Manette | Poignée Shimano avec gachette |
Transmission | Chaîne KMC anti-rouille, carter de chaîne |
Cadre | Aluminium 6061 à enjambement ultra bas, finition Slick Shape |
Fourche | Suntour NEX suspendue |
Freins | Disque hydrauliques Shimano MT200 |
Jantes | Rodi double paroi, spécifiques e-bike |
Pneus | Schwalbe Marathon Plus MTB, resistance anti-crevaison, bande réfléchissante (26"x2.1 ou 27,5"x2.1) |
Tige de selle | Satori avec suspension, ajustable en hauteur avec outil |
Selle | Selle Royal Lookin, coussinets en gel |
Potence | Satori ajustable, Angle : 40° à 140° |
Poignées | Double densité avec caoutchouc adhérent |
Pédales | Aluminium Wellgo crantées, adaptées pour le trekking en terrain boueux |
Éclairage AV | Trelock Iveo 50 – visibilité jusqu'à 70m |
Éclairage AR | Spanninga Pixeo |
Garde-boue | Acier assortis à la couleur du cadre avec molette pour ajustement facile |
Porte-bagages | MIK HD compatible siège bébé Poids max 27Kg |
Béquille | Latérale |
Antivol de cadre | AXA Block XXL compatible chaîne plug-in |
Couleurs | Noir Intense, Vert Canopé |
Disques AV/AR | Shimano 160/160 mm |
Type de cadre | Cadre bas (Univ), Cadre mixte (Mid) |
Tailles simplifées | S, M, L |
Lifestyle | Comfort |
Collection | 2023 |
top of page
Chaussée de Nivelles 3 D
5032 Mazy - 0473 56.99.41
Email : topcycle@hotmail.be
Heures d'ouvertures :
Lundi : sur rdv uniquement
Mardi : sur rdv uniquement
Mercredi : 13h - 18h
Jeudi : 13h - 18h
Vendredi : 13h - 18h
Samedi : 10h - 17h
Dimanche : Fermé
€2,899.00 Prix original
€2,319.20Prix promotionnel
Couleur: VERT
* Il vous est proposé à titre purement indicatif, sous réserve d'acceptation de votre dossier par notre partenaire Cetelem, sur base d'un TAEG (taux annuel effectif global fixe) de 4.49% Ce taux est susceptible de varier. Nous vous engageons dès lors à prendre contact avec l’un de nos conseillés.
Attention emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent .
bottom of page